亚洲杯积分
亚洲杯积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 韩国 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 日本 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 关岛 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 印度 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 约旦 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 沙特 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国台北 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 新西兰 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
体育新闻热点
热门直播
- 06-02菲MPBL 马尼拉菁英VS邦阿西楠省热浪
- 06-02国际友谊 韩国女足VS哥伦比亚女足
- 06-02科索U21 苏哈雷卡U21VSKF费罗妮克里U21
- 06-02巴拉后备 五月二日体育会后备队VS自由队后备队
- 06-02巴拉后备 卢克尼奥体育后备队VS艾美利亚诺体育后备队
- 06-02巴拉后备 特立尼登斯后备队VS亚松森瓜拉尼后备队
- 06-02WCUBA 上海交通大学女篮VS中国矿业大学女篮
- 06-02俱乐部友谊赛 吉隆坡女篮VS台北市立大学女篮
- 06-02CUBA 湖南工业大学VS清华大学
- 06-02肯尼亚女超 阿努女篮VSTh3斯威什女篮
- 06-02国际友谊 泰国女足VS尼泊尔女足
- 06-02菲篮杯 汇众光纤VS生力啤