亚洲杯积分
亚洲杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律宾 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 1/1/0 |
2 | 塔吉克斯坦 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 东帝汶 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
4 | 马尔代夫 | 0/0/1 | 1/4 | 0 | 1/0/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 不丹 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
3 | 也门 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
4 | 文莱 | 0/0/1 | 0/5 | 0 | 1/0/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
2 | 孟加拉国 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
3 | 新加坡 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
4 | 中国香港 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土库曼斯坦 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
2 | 泰国 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 中国台北 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
4 | 斯里兰卡 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 叙利亚 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 缅甸 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
3 | 阿富汗 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
4 | 巴基斯坦 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/1 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 马来西亚 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 尼泊尔 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/1 |
4 | 老挝 | 0/0/1 | 0/5 | 0 | 1/0/1 |
亚洲杯
1. 小组赛,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 小组赛,积分前两位晋级淘汰赛
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛积分
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛进球数
d)小组赛总净胜球
e)小组赛总进球数
f)如果只有两队积分相同并且以上条件都不能确定排名且该两队是在最后一轮对赛,进行点球大战
g)红、黄牌积分少者排名靠前
h)抽签
4 1/4决赛 半决赛 决赛均为单场淘汰赛
a)若90分钟内未能分出胜负则需加时
b)若仍未能分出胜负需要互射点球
体育新闻热点
热门直播
- 06-02菲MPBL 马尼拉菁英VS邦阿西楠省热浪
- 06-02国际友谊 韩国女足VS哥伦比亚女足
- 06-02科索U21 苏哈雷卡U21VSKF费罗妮克里U21
- 06-02巴拉后备 五月二日体育会后备队VS自由队后备队
- 06-02巴拉后备 卢克尼奥体育后备队VS艾美利亚诺体育后备队
- 06-02巴拉后备 特立尼登斯后备队VS亚松森瓜拉尼后备队
- 06-02WCUBA 上海交通大学女篮VS中国矿业大学女篮
- 06-02俱乐部友谊赛 吉隆坡女篮VS台北市立大学女篮
- 06-02CUBA 湖南工业大学VS清华大学
- 06-02肯尼亚女超 阿努女篮VSTh3斯威什女篮
- 06-02国际友谊 泰国女足VS尼泊尔女足
- 06-02菲篮杯 汇众光纤VS生力啤