委内超积分
委内超积分列表
西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖特罗斯苏利亚 | 19 | 3 | 86% | - | 84.32 | 69.5 |
3 | 特罗塔门多斯 | 15 | 9 | 63% | - | 79.67 | 78.67 |
4 | 祖利亚 | 12 | 12 | 50% | - | 82.38 | 79.67 |
5 | 阿拉瓜托罗斯 | 10 | 14 | 42% | - | 74.88 | 79.96 |
6 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 6 | 18 | 25% | - | 70.62 | 78.92 |
7 | 瓜里科大教堂 | 5 | 17 | 23% | - | 72.95 | 78.59 |
东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安索阿特吉 | 15 | 9 | 63% | - | 81 | 78 |
2 | 首都斯巴达克斯 | 14 | 10 | 58% | - | 80.54 | 77.71 |
3 | 盖伊奎里 | 12 | 12 | 50% | - | 79.71 | 79.38 |
4 | 角斗士 | 12 | 12 | 50% | - | 86.92 | 85.62 |
5 | 德里洛斯 | 12 | 12 | 50% | - | 78.92 | 77.71 |
6 | 比拉达斯德拉瓜拉 | 12 | 12 | 50% | - | 83.46 | 84.54 |
7 | 米兰达豹 | 7 | 17 | 29% | - | 77.12 | 84.71 |
体育新闻热点
热门直播
- 06-02菲MPBL 马尼拉菁英VS邦阿西楠省热浪
- 06-02国际友谊 韩国女足VS哥伦比亚女足
- 06-02科索U21 苏哈雷卡U21VSKF费罗妮克里U21
- 06-02巴拉后备 五月二日体育会后备队VS自由队后备队
- 06-02巴拉后备 卢克尼奥体育后备队VS艾美利亚诺体育后备队
- 06-02巴拉后备 特立尼登斯后备队VS亚松森瓜拉尼后备队
- 06-02WCUBA 上海交通大学女篮VS中国矿业大学女篮
- 06-02俱乐部友谊赛 吉隆坡女篮VS台北市立大学女篮
- 06-02CUBA 湖南工业大学VS清华大学
- 06-02肯尼亚女超 阿努女篮VSTh3斯威什女篮
- 06-02国际友谊 泰国女足VS尼泊尔女足
- 06-02菲篮杯 汇众光纤VS生力啤