捷丙积分
捷丙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多马日利采 | 18/6/5 | 66/32 | 60 | 29/15/14 |
2 | 比尔森胜利B队 | 17/5/7 | 63/31 | 56 | 29/15/14 |
3 | 普日布拉姆 | 16/6/7 | 55/34 | 54 | 29/14/15 |
4 | 莫托勒 | 14/8/7 | 54/42 | 50 | 29/14/15 |
5 | 波希米亚人1905B队 | 15/3/11 | 53/50 | 48 | 29/14/15 |
6 | 杜库拉B队 | 13/4/12 | 54/42 | 43 | 29/14/15 |
7 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 12/6/11 | 53/50 | 42 | 29/14/15 |
8 | 塔博尔斯科学院 | 13/2/14 | 36/48 | 41 | 29/14/15 |
9 | 皮斯克 | 10/9/10 | 32/44 | 39 | 29/14/15 |
10 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 11/5/13 | 55/58 | 38 | 29/15/14 |
11 | 艾德米拉布拉格 | 10/8/11 | 33/44 | 38 | 29/15/14 |
12 | 索科尔霍斯托什 | 9/7/13 | 30/41 | 34 | 29/15/14 |
13 | 比尔森彼得林 | 7/7/15 | 33/50 | 28 | 29/14/15 |
14 | 波夫塔瓦FA | 7/6/16 | 44/59 | 27 | 29/15/14 |
15 | 洛科维塔维恩 | 6/9/14 | 25/43 | 27 | 29/15/14 |
16 | 霍穆托夫 | 5/7/17 | 38/56 | 22 | 29/15/14 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌斯季 | 25/4/2 | 85/18 | 79 | 31/15/16 |
2 | 卡列度 | 19/6/6 | 61/34 | 63 | 31/15/16 |
3 | 索史尔扎普 | 15/9/7 | 58/35 | 54 | 31/15/16 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 14/7/10 | 51/42 | 49 | 31/15/16 |
5 | 赫拉德茨B队 | 12/7/13 | 42/47 | 43 | 32/16/16 |
6 | 利贝雷茨B队 | 12/6/13 | 56/59 | 42 | 31/16/15 |
7 | 基斯卡拉尤斯特 | 11/9/11 | 34/43 | 42 | 31/15/16 |
8 | 切斯卡阿森纳 | 12/5/15 | 40/53 | 41 | 32/16/16 |
9 | 博莱斯拉夫B队 | 11/7/13 | 49/53 | 40 | 31/15/16 |
10 | 亚布洛内茨B队 | 10/9/12 | 38/44 | 39 | 31/16/15 |
11 | 特普利斯B队 | 10/9/13 | 47/60 | 39 | 32/16/16 |
12 | 巴尼克莫斯特 | 10/7/14 | 35/38 | 37 | 31/15/16 |
13 | 本纳特凯 | 8/11/12 | 33/45 | 35 | 31/16/15 |
14 | 科林 | 7/12/12 | 38/50 | 33 | 31/16/15 |
15 | 帕尔杜比斯B队 | 8/8/15 | 37/39 | 32 | 31/16/15 |
16 | 兹瓦尼斯 | 8/7/16 | 33/61 | 31 | 31/16/15 |
17 | 赫鲁梅 | 7/9/15 | 36/52 | 30 | 31/16/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特里内茨 | 24/2/5 | 75/30 | 74 | 31/15/16 |
2 | 乌尼邱夫 | 16/8/7 | 58/36 | 56 | 31/16/15 |
3 | 霍多宁 | 14/11/6 | 54/45 | 53 | 31/16/15 |
4 | 弗里德克 | 14/8/9 | 52/43 | 50 | 31/16/15 |
5 | 荷路比纳 | 13/6/12 | 49/44 | 45 | 31/16/15 |
6 | 奥特罗科维斯 | 12/8/11 | 49/44 | 44 | 31/15/16 |
7 | 布尔诺B队 | 12/7/13 | 51/48 | 43 | 32/17/15 |
8 | 斯洛瓦科B队 | 12/6/13 | 35/42 | 42 | 31/15/16 |
9 | 卡尔维纳B队 | 13/2/17 | 62/58 | 41 | 32/16/16 |
10 | 兹林B队 | 12/5/15 | 53/61 | 41 | 32/15/17 |
11 | 布兰斯科 | 11/8/13 | 49/57 | 41 | 32/16/16 |
12 | 赫鲁钦 | 11/7/13 | 47/40 | 40 | 31/15/16 |
13 | 斯达布尔诺 | 10/9/12 | 45/54 | 39 | 31/16/15 |
14 | 克伦摩里兹 | 11/3/1 | 42/16 | 36 | 15/7/8 |
15 | 乌赫尔斯基 | 9/7/15 | 40/54 | 34 | 31/16/15 |
16 | FC斯特拉尼 | 9/6/16 | 38/55 | 33 | 31/15/16 |
17 | 罗西斯 | 9/5/17 | 38/56 | 32 | 31/15/16 |
18 | 哲诺伊摩 | 4/6/21 | 25/79 | 18 | 31/16/15 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组
体育新闻热点
热门直播
- 06-02菲MPBL 马尼拉菁英VS邦阿西楠省热浪
- 06-02国际友谊 韩国女足VS哥伦比亚女足
- 06-02科索U21 苏哈雷卡U21VSKF费罗妮克里U21
- 06-02巴拉后备 五月二日体育会后备队VS自由队后备队
- 06-02巴拉后备 卢克尼奥体育后备队VS艾美利亚诺体育后备队
- 06-02巴拉后备 特立尼登斯后备队VS亚松森瓜拉尼后备队
- 06-02WCUBA 上海交通大学女篮VS中国矿业大学女篮
- 06-02俱乐部友谊赛 吉隆坡女篮VS台北市立大学女篮
- 06-02CUBA 湖南工业大学VS清华大学
- 06-02肯尼亚女超 阿努女篮VSTh3斯威什女篮
- 06-02国际友谊 泰国女足VS尼泊尔女足
- 06-02菲篮杯 汇众光纤VS生力啤