波兰丙积分
波兰丙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比托姆 | 22/6/5 | 69/33 | 72 | 33/16/17 |
2 | 波贡格罗兹克 | 21/5/7 | 61/36 | 68 | 33/16/17 |
3 | KS莫摩斯 | 19/6/8 | 64/27 | 63 | 33/16/17 |
4 | 霍吉尼赞卡 | 17/9/7 | 46/28 | 60 | 33/16/17 |
5 | 斯威特什切青 | 14/9/10 | 58/52 | 51 | 33/16/17 |
6 | 卡利什 | 15/5/13 | 36/37 | 50 | 33/16/17 |
7 | 胡尼克拉科夫 | 14/7/12 | 49/57 | 49 | 33/17/16 |
8 | 保德比斯基 | 13/9/11 | 42/35 | 48 | 33/16/17 |
9 | 索斯诺维克 | 11/10/12 | 47/52 | 43 | 33/17/16 |
10 | 雷索维亚 | 11/9/13 | 45/48 | 42 | 33/17/16 |
11 | GKS贝查特 | 12/5/16 | 34/33 | 41 | 33/17/16 |
12 | LKS洛迪兹II | 11/8/14 | 41/49 | 41 | 33/17/16 |
13 | 格鲁达兹 | 11/7/15 | 41/47 | 40 | 33/17/16 |
14 | 普拉维 | 12/3/18 | 42/64 | 39 | 33/16/17 |
15 | 别尔斯科 | 9/11/13 | 48/53 | 38 | 33/17/16 |
16 | 卢宾扎格勒比B队 | 8/7/18 | 48/57 | 31 | 33/17/16 |
17 | 琴斯托霍瓦火花 | 9/4/20 | 31/57 | 31 | 33/16/17 |
18 | 埃尔布隆格 | 4/8/21 | 27/64 | 20 | 33/17/16 |
波兰丙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
竞赛及升降级规则
1.积分榜前两名球队直接升入波兰足球乙级联赛,联赛最后四名球队将直接降级。
体育新闻热点
热门直播
- 06-02菲MPBL 马尼拉菁英VS邦阿西楠省热浪
- 06-02国际友谊 韩国女足VS哥伦比亚女足
- 06-02科索U21 苏哈雷卡U21VSKF费罗妮克里U21
- 06-02巴拉后备 五月二日体育会后备队VS自由队后备队
- 06-02巴拉后备 卢克尼奥体育后备队VS艾美利亚诺体育后备队
- 06-02巴拉后备 特立尼登斯后备队VS亚松森瓜拉尼后备队
- 06-02WCUBA 上海交通大学女篮VS中国矿业大学女篮
- 06-02俱乐部友谊赛 吉隆坡女篮VS台北市立大学女篮
- 06-02CUBA 湖南工业大学VS清华大学
- 06-02肯尼亚女超 阿努女篮VSTh3斯威什女篮
- 06-02国际友谊 泰国女足VS尼泊尔女足
- 06-02菲篮杯 汇众光纤VS生力啤